18. Silvesterlauf am 31.12.2009,

10 Km Gesamtwertung


  1. Flegel, Christian           87 TSV Dresden                    34:03   1. M
  2. Kämpf, Michael              76 SG Adelsberg                   34:09   1. M30
  3. Leibelt, Philipp            90 Hetzdorfer SV 1990             35:03   1. MJA
  4. Wollfersdorf, Jan           89 LC Oelsnitz- Erzgebirge        35:50   2. M
  5. Walther, Nico               88 Hetzdorfer SV 1990             35:53   3. M
  6. Stoye, Patrick              90 SG Adelsberg                   36:01   2. MJA
  7. Flade, Armin                67 Chemnitzer LV Megware          36:03   1. M40
  8. Werner, Maik                86 SG Adelsberg                   36:52   4. M
  9. Riediger, Toni              93 LV 90 Thum                     37:02   1. MJB
 10. Tuch, Jürgen                56 Schmölln                       37:06   1. M50
 11. Schramm, Sören              80 Chemnitzer LV Megware          37:08   5. M
 12. Esche, Mario                69 Chemnitzer LV Megware          37:21   2. M40
 13. Laskowski, Martin           93 LAC Erdgas Chemnitz            38:05   2. MJB
 14. Singer, Andre               70 Chemnitzer LV Megware          38:10   1. M35
 15. Bleimeier, Uwe              79 Chemnitzer LV Megware          38:17   2. M30
 16. Brunner, Toni               85 SG Adelsberg                   38:21   6. M
 17. Gasch, Ronald               73 Chemnitzer LV Megware          38:47   2. M35
 18. Fritze, Christian           79 Team FangtDasGnu               38:52   3. M30
 19. Müller, Jiri                67 LV Limbach 2000                38:56   3. M40
 20. Stengel, Oliver             84 Dresden                        39:15   7. M
 21. Walker, Robert              87 LV Limbach 2000                39:22   8. M
 22. Fritze, Benjamin            88 Team FangtDasGnu               39:27   9. M
 23. Vogel, Andreas              65 Sparkassen SV Chemnitz         39:28   4. M40
 24. Bachmann, Matthias          78 Chemnitzer LV Megware          39:30   4. M30
 25. Maul, Andreas               83 Team FangtDasGnu               39:35  10. M
 26. Haase, Michael              88 Team FangtDasGnu               39:39  11. M
 27. Lasch, Wolfram              61 Chemnitzer LV Megware          39:53   1. M45
 28. Berthold, Anne              85 LAC Erdgas Chemnitz            40:02   1. F
 29. Delling, Thomas             71 LV Limbach 2000                40:07   3. M35
 30. Richter, Lars               80 Chemnitzer LV Megware          40:16  12. M
 31. Kunath, Andre               73 TSV Flöha                      40:34   4. M35
 32. Bausch, Achim               67 SV Altenhain                   40:35   5. M40
 33. Keinert, Heiko              67 LV Limbach 2000                40:46   6. M40
 34. Glöckner, Ralf              68 LV Limbach 2000                40:49   7. M40
 35. Rudert, Mario               75 Chemnitzer LV Megware          41:08   5. M30
 36. Reichel, Hannes             51 TSV 1872 Pobershau             41:14   1. M55
 37. Friedrich, Karsten          66 SG Adelsberg                   41:16   8. M40
 38. Mende, Jens                 62 LV Limbach 2000                41:22   2. M45
 39. Fischer, Olaf               66 Burgstädter LV                 41:23   9. M40
 40. Richter, Clemens            87 Chemnitz                       41:25  13. M
 41. Blankenburg, Thomas         77 Chemnitzer LV Megware          41:28   6. M30
 42. Braune, Jens                64 LAC Erdgas Chemnitz            41:32   3. M45
 43. Seemann, Andreas            66 Blau-Weiß Auerbach             41:36  10. M40
 44. Feig, Andre                 71 SV Großrückerswalde 49         41:52   5. M35
 45. Stockhecke, Heiko           69 Frankenberg                    42:01  11. M40
 46. Liebald, Sebastian          78 Team FangtDasGnu               42:18   7. M30
 47. Gerth, Tommi                77 LSV Altkirchen                 42:27   8. M30
 48. Gründler, Jochen            62 SG Adelsberg                   42:30   4. M45
 49. Uhlig, Georg                88 SSV Chemnitz                   42:36  14. M
 50. Sprunk, Sven                66 LV Limbach 2000                42:37  12. M40
 51. Kerth, Volker               64 TV Bad Bergzabern              42:38   5. M45
 52. Knahl, Andreas              82 LV Totenstein                  42:52  15. M
 53. Jänisch, Thomas             67 SV Turbine Frankenberg         42:54  13. M40
 54. Krain, Gerhard              54 LAC Erdgas Chemnitz            42:57   2. M55
 55. Heyer, Ulrich               53 Chemnitz                       43:03   3. M55
 56. Reuther, Tobias             67 Chemnitzer LV Megware          43:03  14. M40
 57. Grindemannm Jörg            62 Chemnitzer LV Megware          43:04   6. M45
 58. Engelmann, Ralph            64 Chemnitz                       43:14   7. M45
 59. Jennert, Thomas             74 LAC Erdgas Chemnitz            43:15   6. M35
 60. Nagel, Matthias             70 Triathlonverein Dresden        43:20   7. M35
 61. Kempe, Gert                 66 SV Grün Weiß Leubsdorf         43:22  15. M40
 62. Seidel, Stefan              93 SG Adelsberg                   43:23   3. MJB
 63. Grünewald, Ralf             57 LAC Erdgas Chemnitz            43:28   2. M50
 64. Nerger-Baumgart, Dirk       60 Chemnitz                       43:29   8. M45
 65. Lang, Marco                 68 SSV Blau-Weiß Gersdorf         43:30  16. M40
 66. Meier, Jens                 72 TSV Flöha 1848                 43:30   8. M35
 67. Beyer, Siegfried            63 Wittgensdorf                   43:36   9. M45
 68. Süß, Matthias               65 Chemnitz                       43:40  17. M40
 69. Walther, Rene               72 SG Neukirchen/ Erz.            43:44   9. M35
 70. Lauterbach, Kathrin         66 WSG Schwarzenberg-Wildenau     43:59   1. W40
 71. Löser, Roy                  81 SV Großrückerswalde 49         44:00  16. M
 72. Becker, Jens                73 Aufbau Chemnitz                44:05  10. M35
 73. Prügner, Udo                66 Team ERDINGER Alkoholfrei      44:13  18. M40
 74. Krause, Ulrich              66 Chemnitz                       44:30  19. M40
 75. Schmidt, Mathias            70 RSV Chemnitz                   44:30  11. M35
 76. Beier, Rene                 65 unorganisierter Haufen Fkbg    44:49  20. M40
 77. Moormann, Bernd             48 Burgstädter LV                 44:57   1. M60
 78. Mäurer, Gerald              56 Chemnitz                       45:04   3. M50
 79. Schroth, Frank              70 Flöha                          45:05  12. M35
 80. Stopp, Franziskus           93 LV Burgstädt                   45:25   4. MJB
 81. Somogyi, Marcel             79 TG Stadtpark Chemnitz          45:28   9. M30
 82. Ullmann, Max                93 Chemnitz                       45:29   5. MJB
 83. Listner, Matthias           59 FV Krokusblüte Drehbach        45:31   4. M50
 84. Helbig, Dirk                72 TSV 1888 Falkenau              45:39  13. M35
 85. Hartrampf, Max              94 Chemnitz                       45:41   6. MJB
 86. Meiser, Tobias              92 RSV Chemnitz                   45:42   7. MJB
 87. Zückler, Lucas              94 LV Limbach 2000                45:43   8. MJB
 88. Mothes, Wolfgang            48 SV Reumtengrün                 45:47   2. M60
 89. Müller, Maik                77 LAC Erdgas Chemnitz            45:48  10. M30
 90. Muche, Heiko                60 LAC Erdgas Chemnitz            45:49  10. M45
 91. Ehnert, Jenny               94 TSV 1872 Pobershau             45:53   1. WJB
 92. Weiß, Michael               51 LAC Erdgas Chemnitz            45:58   4. M55
 93. Welker, Karsten             64 LV Limbach 2000                45:59  11. M45
 94. Resch, Ria                  85 SG Adelsberg                   46:05   2. F
 95. Voigt, Andreas              74 Post SV Chemnitz               46:08  14. M35
 96. Fischer, Kevin              92 SG Adelsberg                   46:09   9. MJB
 97. Dierig, Hermann             83 Chemnitz                       46:11  17. M
 98. Piechotta, Bernd            46 LAC Erdgas Chemnitz            46:15   3. M60
 99. Öhmichen, Eva               90 LOS Caballeros Riesa           46:19   1. WJA
100. Gründig, Volkmer            59 Chemnitz                       46:28   5. M50
101. Dr. Döhling, Ullrich        50 Chemnitz                       46:31   5. M55
102. Böhme, Sebastian            82 Helden am Sonntag              46:33  18. M
103. Passeck, Mathias            65 Baugeschäft Weihrauch          46:39  21. M40
104. Wilhelm, Aljona             83 Leipzig                        46:42   3. F
105. Werzner, Holger             60 Freiberg                       46:47  12. M45
106. Dechant, Norbert            64 LAC Erdgas Chemnitz            46:52  13. M45
107. Kunz, Simone                65 LAC Erdgas Chemnitz            46:56   2. W40
108. Kuntz, Matthias             83 Die Emissionslosen             47:02  19. M
109. Dünewald, Jan               85 SV Großrückerswalde 49         47:16  20. M
110. Rappe, Fritz                45 LAC Erdgas Chemnitz            47:25   4. M60
111. Morgenstern, Frank          75 Chemnitz                       47:27  11. M30
112. Stricker, Frank             65 Burkhardtsdorf                 47:28  22. M40
113. Franke, Heiko               76 TSV Flöha 1848                 47:34  12. M30
114. Ison, Jeremy                68 Carine                         47:36  23. M40
115. Leibelt, Stephan            68 Hetzdorfer SV 1990             47:40  24. M40
116. Erfurth, Carsten            65 FC Stollberg                   47:43  25. M40
117. Conrad, Helmut              47 LAC Erdgas Chemnitz            47:47   5. M60
118. Hunger, Falk                72 SV Großrückerswalde 49         47:51  15. M35
119. Helbig, Wolfgang            38 LAC Erdgas Chemnitz            48:04   1. M70
120. Seidel, Joachim             53 Chemnitz                       48:08   6. M55
121. Schlegel, Jens              61 SSV 91 Brand-Erbisdorf         48:11  14. M45
122. Bauer,Heinz                 43 LV Limbach 2000                48:16   1. M65
123. Köther, Bernd               41 PSV Hohenstein-Ernstthal       48:19   2. M65
124. Rösch, Andre                81 SV Großrückerswalde 49         48:38  21. M
125. Stibenz, Carsten            75 Team FangtDasGnu               48:42  13. M30
126. Kleinert, Sven              62 Burgstädter LV                 48:47  15. M45
127. Hecker, Robert              85 Running Gag Salzburg           48:54  22. M
128. Fache, Henri                94 LV Limbach 2000                48:55  10. MJB
129. Maier, Thomas               67 Chemnitz                       48:59  26. M40
130. Mehlhorn, Lars              79 VSC Klingenthal                49:06  14. M30
131. Müller, Sven                76 Chemnitz                       49:07  15. M30
132. Weisel, Thomas              76 Alte Herren Flöha              49:08  16. M30
133. Fritzsch, Jens              68 Erzis 13                       49:08  27. M40
134. Hermann, Frank              70 Chemnitz                       49:10  16. M35
135. Feudel, Rene                67 SSV Königshein-Wiederau        49:16  28. M40
136. Sandig, Volker              61 Tennis Club Frankenberg        49:16  16. M45
137. Seidel, Jens                76 Fassathlon                     49:17  17. M30
138. Grancagnolo, Salvatore      68 CPSV                           49:19  29. M40
139. Röder, Daniel               91 Chemnitz                       49:32   3. MJA
140. Glöckner, Wolfgang          40 LV Limbach 2000                49:35   3. M65
141. Arnold, Markus              74 Chemnitz                       49:36  17. M35
142. Conrad, Jens                75 Grüna 33                       49:37  18. M30
143. Mauersberger, Andrea        80 Großrückerswalde               49:38   4. F
144. Schmidt, Thomas             87 RSV Chemnitz                   49:43  23. M
145. Lindner, Stefan             61 LAC Erdgas Chemnitz            49:49  17. M45
146. Meyner, Jan                 66 Altmittweida                   49:50  30. M40
147. Raschke, Sascha             84 SG Adelsberg                   49:51  24. M
148. Maschelski, Norbert         61 LG Ahlen                       49:55  18. M45
149. Oettel, Karl-Heinz          43 LAC Erdgas Chemnitz            50:00   4. M65
150. Rudolph, Mike               89 CPSV                           50:08  25. M
151. Kölb, Udo                   70 Chemnitzer LV Megware          50:09  18. M35
152. Gerlach, Maria Sophie       87 Annaberg-Buchholz              50:10   5. F
153. Köhler, Harry               37 Post SV Chemnitz               50:14   2. M70
154. Fischer, Ute                67 TSV 1888 Falkenau              50:18   3. W40
155. Lorenz, Marion              67 Chemnitzer LV Megware          50:28   4. W40
156. Hartrampf, Uwe              66 Chemnitz                       50:30  31. M40
157. Kastendeich, Matti          88 Mühlau                         50:38  26. M
158. Heffenträger, Frank         59 Grünhain-Beierfeld             50:41   6. M50
159. Schneider, Andreas          61 SSV Blau-Weiß Gersdorf         50:52  19. M45
160. Endler, Werner              41 LAC Erdgas Chemnitz            51:01   5. M65
161. Mellendorf, Max             89 KlimaPor-Runningteam           51:18  27. M
162. Laube, Stefan               73 Laufkultour Chemnitz           51:22  19. M35
163. Näfe, Michaela              74 TSV 1888 Falkenau              51:29   1. W35
164. Gründler, Anne              89 SG Adelsberg                   51:32   6. F
165. Möbius, Kerstin             65 Oederan                        51:34   5. W40
166. Clausner, Philipp           94 SG Adelsberg                   51:36  11. MJB
167. Steinmetz, Andre            79 Maisach                        51:37  19. M30
168. Zimmermann, Günter          46 LVS Großhartmannsdorf          51:43   6. M60
169. Rölig, Torsten              65 LAC Erdgas Chemnitz            51:43  32. M40
170. Wagner, Roland              54 LG Thalheim                    51:47   7. M55
171. Müller, Ulf                 50 ESV Lok Freiberg               51:49   8. M55
172. Kunka, Roman                79 Seifersbach                    51:50  20. M30
173. Oertel, Marcus              84 Chemnitz                       51:53  28. M
174. Lorke, Olaf                 62 RSV 54 Venusberg               51:56  20. M45
175. Türke, Christian            76 SG Adelsberg                   52:03  21. M30
176. Müller, Wolfgang            49 SV Eiche Reichenbrand          52:04   7. M60
177. Herfurt, Ute                64 LV Limbach 2000                52:08   1. W45
178. Schneider,Cindy             78 Chemnitz                       52:17   1. W30
179. Burghardt, Thomas           60 Chemnitz                       52:18  21. M45
180. Schramm, Andrea             58 WSG Schwarzenberg-Wildenau     52:21   1. W50
181. Kunze, Karoline             84 Chemnitzer LV Megware          52:32   7. F
182. Gnauck, Dick                63 ASV Sangerhausen               52:33  22. M45
183. Schneider, Claus            48 Chemnitz                       52:35   8. M60
184. Möckel, Rudolf              38 LAC Erdgas Chemnitz            52:49   3. M70
185. Zacharias, Carolin          84 Lugau                          52:58   8. F
186. Fache, Jörn                 65 LV Limbach 2000                52:59  33. M40
187. Patzig, Katrin              70 Chemnitz                       53:07   2. W35
188. Sachse, Michael             67 SG Aufbau                      53:08  34. M40
189. Ahner, Ralf                 71 Chemnitz                       53:19  20. M35
190. Schmutzler, Siegmar         57 SV 1990 Reichenbach            53:35   7. M50
191. Bernstein, Friedrich        92 Hetzdorfer SV 1990             53:43  12. MJB
192. Grünert, Veikko             66 Chemnitz                       53:55  35. M40
193. Uhlig, Dietmar              45 Team FangtDasGnu               53:58   9. M60
194. Claus, Rainer               49 LAC Erdgas Chemnitz            54:08  10. M60
195. Wunderlich, Stefan          56 LAC Erdgas Chemnitz            54:09   8. M50
196. Schmidt, Peter              64 Chemnitz                       54:10  23. M45
197. Keller-Biallas, Ines        63 Chemnitz                       54:16   2. W45
198. Naundorf, Petra             61 Marienberg                     54:21   3. W45
199. Wachsmann, Jörg             46 LG Mittweida                   54:23  11. M60
200. Kuropka, Alexander          56 CPSV                           54:30   9. M50
201. Gahut, Dieter               52 TSV 1888 Falkenau              54:41   9. M55
202. Schucht, Ronny              76 SV Sparkasse Mittleres Erz.    54:47  22. M30
203. Schöler, Michael            70 SV Sparkasse Mittleres Erz.    54:48  21. M35
204. Stegner, Rita               68 Chemnitz                       54:49   6. W40
205. Rudolph, Jörg               64 Gemüsemann Chemnitz            54:52  24. M45
206. Stemple, Kerstin            62 LAC Erdgas Chemnitz            55:03   4. W45
207. Meier, Stefan               58 Burgstädter LV                 55:12  10. M50
208. Klitzsch, Peter             42 Post SV Chemnitz               55:27   6. M65
209. Beyer, Simone               64 Wittgensdorf                   55:30   5. W45
210. Berthel, Werner             44 Chemnitz                       55:40   7. M65
211. Hercht, Karl-Heinz          40 Zschopau                       55:49   8. M65
212. Schneider, Karl             46 VSG Rodewisch                  55:54  12. M60
213. Vieweg, Steffen             49 LAC Erdgas Chemnitz            56:02  13. M60
214. Scherff, Roman              60 IPA Zwickau                    56:03  25. M45
215. Schubert, Bernd             44 SC Chemnitz / Triathlonteam    56:17   9. M65
216. Dietze, Hella               58 Post SV Chemnitz               56:21   2. W50
217. Lauterbach, Elisa           88 WSG Schwarzenberg              56:22   9. F
218. Bernstein, Helmut           60 Hetzdorfer SV 1990             56:26  26. M45
219. Engelberth, Dietmar         59 djk Marienstatt                57:00  11. M50
220. Zückler, Eileen             90 LV Limbach 2000                57:24   2. WJA
221. Kuhfuss, Karin              56 Post SV Chemnitz               57:26   3. W50
222. Maschelski, Elke            62 LG Ahlen                       57:28   6. W45
223. Goederle Odenwald, Jutta    70 SG Adelsberg                   57:30   3. W35
224. Odenwald, Stefan            72 SG Adelsberg                   57:31  22. M35
225. Pfeifer, Brigitte           53 Flöha                          58:32   1. W55
226. Pfeifer, Ulrich             54 Flöha                          58:32  10. M55
227. Seidenglanz, Rene           61 ECC                            58:35  27. M45
228. Silabetzschky-Vogel Gabriele57 WSG Schwarzenberg-Wildenau     58:46   4. W50
229. Kobert, Katrin              62 Burgstädter LV                 58:56   7. W45
230. Kölb, Aline                 73 LV Megware                     59:33   4. W35
231. Immisch, Volkmar            55 Limbach-Oberfrohna           1:00:11  12. M50
232. Werner, Heidrun             49 Laufgruppe Zschopau          1:00:33   1. W60
233. Immisch, Frank              56 Chemnitz                     1:01:14  13. M50
234. Vieweg, Gerda               51 LAC Erdgas Chemnitz          1:01:17   2. W55
235. Püschmann, Karin            54 Limbach-Oberfrohna           1:01:42   3. W55
236. Wollmann, Bernd             40 Post SV Chemnitz             1:01:49  10. M65
237. Harzer, Wolgang             41 LAC Erdgas Chemnitz          1:02:30  11. M65
238. Grosch, Karin               62 Burgstädter LV               1:02:36   8. W45
239. Skibinski, Andreas-Matheas  37 Auerbach                     1:03:22   4. M70
240. Ritter, Eve                 79 Carine                       1:03:27   2. W30
241. Schreiter, Maria            85 SG 47 Wolkenstein            1:03:39  10. F
242. Mantau, Karl                43 WW Rechenberg                1:04:00  12. M65
243. Bondzio, Horst              39 Chemnitz                     1:04:01   5. M70
244. Pade, Ulrike                53 LAC Erdgas Chemnitz          1:04:41   4. W55
245. Werner, Angelika            61 LAC Erdgas Chemnitz          1:04:42   9. W45
246. Steiner, Dieter             38 Chemnitz                     1:04:44   6. M70
247. Claus, Annerose             56 LAC Erdgas Chemnitz          1:04:48   5. W50
248. Werner, Wolfgang            59 LAC Erdgas Chemnitz          1:04:48  14. M50
249. Lindner, Carmen             63 LAC Erdgas Chemnitz          1:04:51  10. W45
250. Daubner, Silke              66 LAC Erdgas Chemnitz          1:04:51   7. W40
251. Lesch, Wolfgang             38 LAC Erdgas Chemnitz          1:04:53   7. M70
252. Jandeisek, Peter            49 Chemnitz                     1:04:55  14. M60
253. Hertel, Frank               66 LAC Erdgas Chemnitz          1:04:56  36. M40
254. Leonhardt, Thomas           61 Autoglasteam Chemnitz        1:04:58  28. M45
255. Hofmann, Reinhard           52 LAC Erdgas Chemnitz          1:05:37  11. M55
256. Immisch,Claudia             89 Chemnitz                     1:16:02  11. F
257. Körner, Christa             37 ATSV Freiberg                1:24:52   1. W70
258. Körner, Werner              39 ATSV Freiberg                1:34:13   8. M70
     Wetzel, Angelika            61 Gelenau                        disq.      W45
Seitenanfang