| 19. Silvesterlauf des CPSV Sportplatz Forststraße, am 31.12.2010 |
ERGEBNISLISTE |
Kurzstrecke (3 km)
Datum: 31.12.2010 Beginn: 10:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 510 | Leibelt, Philipp | 1990 | Hetzdorfer SV 1990 | 12:11 | 1. | M |
| 2. | 460 | Weißflog, Stefan | 1985 | Scheibenberg | 12:57 | 2. | M |
| 3. | 469 | Schott, Maximilian | 1996 | LV Limbach 2000 | 14:14 | 1. | SA |
| 4. | 515 | Keller, Jonas | 1997 | Hetzdorfer SV 1990 | 14:17 | 1. | SB |
| 5. | 491 | Süß, Matthias | 1965 | Chemnitzer LV Megware | 14:37 | 1. | M45 |
| 6. | 470 | Riechert, Niklas | 1998 | LV Limbach 2000 | 14:49 | 2. | SB |
| 7. | 504 | Purschwitz, Tanja | 1997 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 14:56 | 1. | SIB |
| 8. | 525 | Lauterbach, Kathrin | 1966 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 15:04 | 1. | W40 |
| 9. | 503 | Held, Jonas | 1997 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 15:11 | 3. | SB |
| 10. | 494 | Tyll, Felix | 1999 | Chemnitzer LV Megware | 15:17 | 1. | SC |
| 11. | 536 | Kühn, Dustin | 1998 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 15:23 | 4. | SB |
| 12. | 490 | Scheffler, Lutz | 1960 | Chemnitzer LV Megware | 15:25 | 1. | M50 |
| 13. | 459 | Stricker, Nadine | 1995 | LV 90 Thum | 15:37 | 1. | SIA |
| 14. | 539 | Kempe, Ronny | 1977 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 15:39 | 1. | M30 |
| 15. | 497 | Uhlig, Tobias | 1997 | Chemnitzer LV Megware | 15:43 | 5. | SB |
| 16. | 453 | Dagne, Tabea | 1999 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 15:53 | 1. | SIC |
| 17. | 512 | Kloppe, Sophie | 1996 | Hetzdorfer SV 1990 | 16:01 | 2. | SIA |
| 18. | 472 | Prause, Henning | 2000 | Eisschnelllaufclub Chemniz | 16:04 | 2. | SC |
| 19. | 462 | Kempe, Melanie | 1996 | Leubsdorf | 16:10 | 3. | SIA |
| 20. | 511 | Kloppe, Marie | 1996 | Hetzdorfer SV 1990 | 16:15 | 4. | SIA |
| 21. | 471 | Schirk, Jonas | 1998 | LV Limbach 2000 | 16:25 | 6. | SB |
| 22. | 492 | Süß, Teresa | 1998 | Chemnitzer LV Megware | 16:32 | 2. | SIB |
| 23. | 537 | Ludwig, Ulli | 2000 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 16:39 | 3. | SC |
| 24. | 513 | Bulewicz, Hanna | 1997 | Hetzdorfer SV 1990 | 16:41 | 3. | SIB |
| 25. | 543 | Kral, Carsten | 1971 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 16:43 | 1. | M35 |
| 26. | 480 | Planken, Tim | 1999 | LV Limbach 2000 | 16:45 | 4. | SC |
| 27. | 479 | Planken, Dirk | 1966 | LV Limbach 2000 | 16:47 | 1. | M40 |
| 28. | 454 | Dagne, Luna | 1999 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 16:55 | 2. | SIC |
| 29. | 458 | Franke, Johanna | 1996 | Einsiedler Skiverein | 16:59 | 5. | SIA |
| 30. | 487 | Körbl, Matthias | 1957 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 17:13 | 2. | M50 |
| 31. | 464 | Bernhagen, Steffen | 1966 | Chemnitzer PSV | 17:17 | 2. | M40 |
| 32. | 465 | Vogel, Sebastian | 2001 | Chemnitz | 17:33 | 1. | SD |
| 33. | 507 | Mann, Martin | 1999 | 1. ASV Annaberg | 17:36 | 5. | SC |
| 34. | 535 | Leuschner, Roland | 1949 | RSV Chemnitz | 17:42 | 1. | M60 |
| 35. | 455 | Fehrmann, Jürgen | 1950 | Chemnitz | 17:48 | 2. | M60 |
| 36. | 496 | Poike, Lucca | 1997 | Chemnitzer LV Megware | 17:55 | 7. | SB |
| 37. | 474 | Fischer, Pauline | 1998 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 18:02 | 4. | SIB |
| 38. | 514 | Bernstein, Friedrich | 1992 | Hetzdorfer SV 1990 | 18:07 | 1. | MJA |
| 39. | 506 | Finke, Max | 1995 | SG Adelsberg | 18:11 | 2. | SA |
| 40. | 531 | Odenwald, Christian | 1997 | SG Adelsberg | 18:12 | 8. | SB |
| 41. | 477 | Eckert, Marco | 1988 | Chemnitzer PSV | 18:15 | 3. | M |
| 42. | 520 | Seidel, Thomas | 1995 | SG Adelsberg | 18:23 | 3. | SA |
| 43. | 485 | Lauterbach, Hannah | 2001 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 18:28 | 1. | SID |
| 44. | 484 | Silabetzschky-Vogel, Gaby | 1957 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 18:39 | 1. | W50 |
| 45. | 508 | Mann, Manja | 1974 | Annaberg-Buchholz | 18:43 | 1. | W35 |
| 46. | 483 | Nobis, Carolin | 1986 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 18:44 | 1. | F |
| 47. | 526 | Winter, Rene | 1984 | SV Leukersdorf | 18:53 | 4. | M |
| 48. | 521 | Gründler, Heike | 1962 | SG Adelsberg | 18:57 | 1. | W45 |
| 49. | 530 | Odenwald, Anna | 1999 | SG Adelsberg | 18:58 | 3. | SIC |
| 50. | 518 | Hehne, Günter | 1950 | Lichtenau | 19:02 | 3. | M60 |
| 51. | 452 | Dagne, Alba | 2002 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 19:09 | 2. | SID |
| 52. | 541 | Hanbold, Luis | 1997 | Chemnitzer PSV | 19:14 | 9. | SB |
| 53. | 542 | Haubold, Laura | 1999 | Chemnitzer PSV | 19:14 | 4. | SIC |
| 54. | 522 | Nitz, Thomas | 1967 | Mühlenbeck | 19:20 | 4. | M60 |
| 55. | 529 | Göderle-Odenwald, Jutta | 1970 | SG Adelsberg | 19:22 | 2. | W40 |
| 56. | 505 | Lamla, Steffen | 1957 | Chemnitzer PSV | 19:23 | 3. | M50 |
| 57. | 478 | Weigelt, Anett | 1967 | Chemnitz | 19:27 | 3. | W40 |
| 58. | 509 | Mann, Andreas | 1966 | Annaberg-Buchholz | 19:28 | 3. | M40 |
| 59. | 473 | Schwanitz, Kathrin | 1962 | SV Grün-Weiß Mohsdorf | 19:34 | 2. | W45 |
| 60. | 534 | Teuchert, Leni | 2001 | SG Adelsberg | 19:38 | 3. | SID |
| 61. | 516 | Müller, Martin | 2002 | LV Limbach 2000 | 19:46 | 2. | SD |
| 62. | 524 | Heinzel, Nico | 2003 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 19:49 | 3. | SD |
| 63. | 523 | Heinzel, Andreas | 1971 | WSG Schwarzenberg-Wildenau | 19:56 | 2. | M35 |
| 64. | 457 | Franke, Peggy | 1965 | Einsiedler Skiverein | 20:06 | 3. | W45 |
| 65. | 456 | Franke, Christian | 1965 | Einsiedler Skiverein | 20:07 | 2. | M45 |
| 66. | 519 | Berthel, Werner | 1944 | Chemnitz | 20:15 | 1. | M65 |
| 67. | 466 | Kühnlein, Karsta | 1989 | Chemnitz | 20:22 | 2. | F |
| 68. | 467 | Bernhagen, Max | 1988 | Chemnitzer PSV | 20:22 | 5. | M |
| 69. | 540 | Mellendorf, Kerstin | 1965 | Klimapor Running Team | 20:24 | 4. | W45 |
| 70. | 533 | Berthold, Elvira | 1963 | Chemnitz | 20:28 | 5. | W45 |
| 71. | 532 | Müller, Bernd | 1953 | LAC Erdgas Chemnitz | 20:30 | 1. | M55 |
| 72. | 517 | Müller, Bruno | 1999 | LV Limbach 2000 | 20:46 | 6. | SC |
| 73. | 501 | Kral, Alexander | 1999 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 21:28 | 7. | SC |
| 74. | 500 | Kral, Florian | 2002 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 21:32 | 4. | SD |
| 75. | 481 | Dagne, Mira | 2004 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 21:38 | 4. | SID |
| 76. | 502 | Held, Annalena | 1999 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 23:17 | 5. | SIC |
| 77. | 544 | Blüthgen, Norbert | 1964 | Chemnitzer PSV | 24:10 | 3. | M45 |
| 78. | 527 | Jentsch, Torsten | 1983 | Chemnitz | 24:14 | 6. | M |
| 79. | 528 | Holler, Thomas | 1954 | Chemnitz | 24:15 | 2. | M55 |
| 80. | 538 | Backale, Maxi | 1998 | SV Turbine 1948 Frankenberg | 24:37 | 5. | SIB |
Langstrecke (10 km)
Datum: 31.12.2010 Beginn: 10:05
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 196 | Flegel, Christian | 1987 | TSV Dresden | 35:56 | 1. | M |
| 2. | 154 | Kämpf, Michael | 1976 | SG Adelsberg | 36:19 | 1. | M30 |
| 3. | 112 | Uhlig, Oliver | 1977 | SC DHfK Leipzig | 37:16 | 2. | M30 |
| 4. | 53 | Lindner, Benjamin | 1984 | Cheetah Running Club | 37:29 | 2. | M |
| 5. | 143 | Duha, Robin | 1989 | SG Adelsberg | 37:31 | 3. | M |
| 6. | 137 | Rüdiger, Toni | 1993 | LV 90 Thum | 37:31 | 1. | MJB |
| 7. | 119 | Heinemann, Tim | 1982 | RSC 93 Marienberg | 38:53 | 4. | M |
| 8. | 140 | Kobunger, Patrick | 1988 | SG Adelsberg | 39:09 | 5. | M |
| 9. | 62 | Werner, Maik | 1986 | SG Adelsberg | 40:04 | 6. | M |
| 10. | 59 | Benndorf, Maik | 1978 | SC Riesa | 40:08 | 3. | M30 |
| 11. | 327 | Fritze, Christian | 1979 | Team FangtDasGnu | 40:14 | 4. | M30 |
| 12. | 328 | Fritze, Benjamin | 1988 | Team FangtDasGnu | 40:34 | 7. | M |
| 13. | 138 | Lakowski, Martin | 1993 | LAC Erdgas Chemnitz | 40:38 | 2. | MJB |
| 14. | 139 | Goln, Björn | 1986 | LV Limbach 2000 | 41:03 | 8. | M |
| 15. | 79 | Richter, Lars | 1980 | Chemnitzer LV Megware | 41:11 | 5. | M30 |
| 16. | 125 | Haase, Michael | 1988 | Team FangtDasGnu | 41:25 | 9. | M |
| 17. | 76 | Schramm, Sören | 1980 | Chemnitzer LV Megware | 41:40 | 6. | M30 |
| 18. | 40 | Delling, Thomas | 1971 | LV Limbach 2000 | 41:46 | 1. | M35 |
| 19. | 198 | Bausch, Achim | 1967 | SV Altenhain | 41:49 | 1. | M40 |
| 20. | 350 | Stein, Marcel | 1986 | Penig | 41:55 | 10. | M |
| 21. | 108 | Berthold, Anne | 1985 | LAC Erdgas Chemnitz | 42:03 | 1. | F |
| 22. | 28 | Dani, Jörg | 1966 | Lichtenau | 42:04 | 2. | M40 |
| 23. | 311 | Voigt, Carsten | 1971 | Burgstädter LV | 42:06 | 2. | M35 |
| 24. | 204 | Jensch, Matthias | 1971 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 42:18 | 3. | M35 |
| 25. | 77 | Lasch, Wolfram | 1961 | Chemnitzer LV Megware | 42:31 | 1. | M45 |
| 26. | 75 | Lösch, Andre | 1971 | Chemnitzer LV Megware | 42:55 | 4. | M35 |
| 27. | 13 | Engelmann, Ralph | 1964 | Chemnitz | 43:02 | 2. | M45 |
| 28. | 52 | Walker, Robert | 1987 | LV Limbach 2000 | 43:15 | 11. | M |
| 29. | 121 | Fischer, Olaf | 1966 | Burgstädter LV | 43:19 | 3. | M40 |
| 30. | 126 | Schilhan, Jens | 1973 | LB Schwarzenberg 90 | 43:23 | 5. | M35 |
| 31. | 210 | Leuschner, Jan | 1979 | RSV Chemnitz | 43:33 | 7. | M30 |
| 32. | 47 | Dobritz, Andreas | 1959 | LV Limbach 2000 | 43:40 | 1. | M50 |
| 33. | 331 | Seidel, Stefan | 1993 | SG Adelsberg | 43:55 | 3. | MJB |
| 34. | 58 | Liebald, Sebastian | 1978 | Team FangtDasGnu | 43:58 | 8. | M30 |
| 35. | 120 | Schubert, Lisa | 1989 | SC DHfK Leipzig | 44:03 | 2. | F |
| 36. | 67 | Sprunk, Sven | 1966 | LV Limbach 2000 | 44:40 | 4. | M40 |
| 37. | 343 | Grindemann, Jörg | 1962 | Chemnitzer LV Megware | 44:44 | 3. | M45 |
| 38. | 41 | Mende, Jens | 1962 | LV Limbach 2000 | 44:51 | 4. | M45 |
| 39. | 18 | Jänsch, Thomas | 1967 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 44:58 | 5. | M40 |
| 40. | 153 | Schumann, Peter | 1982 | DRK Wasserwacht Marienberg | 45:06 | 12. | M |
| 41. | 36 | Meier, Jens | 1972 | TSV 1848 Flöha | 45:19 | 6. | M35 |
| 42. | 307 | Hartrampf, Max | 1994 | Wasserwacht Chemnitz | 45:24 | 4. | MJB |
| 43. | 310 | Marx, Christin | 1964 | TSV Dresden | 45:32 | 1. | W45 |
| 44. | 9 | Heyer, Ulrich | 1953 | Chemnitz | 45:38 | 1. | M55 |
| 45. | 70 | Glöckner, Ralf | 1968 | LV Limbach 2000 | 45:46 | 6. | M40 |
| 46. | 57 | Stricker, Frank | 1965 | Burkhardtsdorf | 45:56 | 5. | M45 |
| 47. | 197 | Uhlig, Georg | 1988 | SSV Chemnitz | 45:58 | 13. | M |
| 48. | 65 | Sturm, Mathias | 1955 | LG Thalmheim | 46:34 | 2. | M55 |
| 49. | 23 | Helbig, Dirk | 1972 | TSV Falkenau 1888 | 46:41 | 7. | M35 |
| 50. | 89 | Jennert, Thomas | 1974 | LAC Erdgas Chemnitz | 46:43 | 8. | M35 |
| 51. | 202 | Uhlig, Christian | 1971 | Team FangtDasGnu | 46:46 | 9. | M35 |
| 52. | 208 | Haubold, Tilo | 1963 | Chemnitzer PSV | 46:51 | 6. | M45 |
| 53. | 200 | Richter, Sören | 1981 | KSV Pockau | 46:57 | 14. | M |
| 54. | 111 | Lange, Ingmar | 1977 | Team FangtDasGnu | 47:27 | 9. | M30 |
| 55. | 26 | Kempe, Gert | 1966 | SV Grün Weiß Leubsdorf | 47:28 | 7. | M40 |
| 56. | 30 | Dechant, Norbert | 1964 | SG Erdmannsdorf | 47:33 | 7. | M45 |
| 57. | 114 | Rösch, Andre | 1981 | SV Großrückerswalde 49 | 47:39 | 15. | M |
| 58. | 336 | Grünewald, Ralf | 1957 | LAC Erdgas Chemnitz | 47:43 | 2. | M50 |
| 59. | 334 | Odenwald, Stephan | 1972 | Sportgeräte Technik Chemnitz | 48:10 | 10. | M35 |
| 60. | 144 | Prugner, Udo | 1966 | Team ERDINGER Alkoholfrei | 48:25 | 8. | M40 |
| 61. | 152 | Listner, Matthias | 1959 | FV Krokusblüte Drebach | 48:37 | 3. | M50 |
| 62. | 302 | Tost, Michael | 1980 | SV Großrückerswalde 49 | 48:39 | 10. | M30 |
| 63. | 68 | Krüpfganz, Toni | 1976 | LV Limbach 2000 | 49:01 | 11. | M30 |
| 64. | 86 | Spillecke, Jörg | 1967 | LAC Erdgas Chemnitz | 49:05 | 9. | M40 |
| 65. | 301 | Hunger, Falk | 1972 | SV Großrückerswalde 49 | 49:28 | 11. | M35 |
| 66. | 127 | Berger, Fabian | 1965 | STV Limbach-Oberfrohna | 49:29 | 8. | M45 |
| 67. | 346 | Zimmermann, Gerd | 1961 | Chemnitzer PSV | 49:34 | 9. | M45 |
| 68. | 130 | Forchheim, Ullrich | 1954 | TSV Falkenau 1888 | 49:39 | 3. | M55 |
| 69. | 342 | Scheffler, Daniel | 1983 | Chemnitz | 49:41 | 16. | M |
| 70. | 131 | Poike, Andreas | 1970 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 49:48 | 10. | M40 |
| 71. | 87 | Conrad, Helmut | 1947 | LAC Erdgas Chemnitz | 49:53 | 1. | M60 |
| 72. | 349 | Beckert, Jens | 1973 | SG Aufbau Chemnitz | 49:58 | 12. | M35 |
| 73. | 124 | Rappe, Uwe | 1972 | Flöha | 50:10 | 13. | M35 |
| 74. | 39 | Lorenz, Marion | 1967 | Chemnitzer LV Megware | 50:13 | 1. | W40 |
| 75. | 69 | Schneider, Mario | 1964 | LV Limbach 2000 | 50:17 | 10. | M45 |
| 76. | 345 | Türke, Christiane | 1976 | SG Adelsberg | 50:21 | 1. | W30 |
| 77. | 48 | Bauer, Heinz | 1943 | LV Limbach 2000 | 50:26 | 1. | M65 |
| 78. | 316 | Kozlik, Tilo | 1970 | Chemnitz | 50:28 | 11. | M40 |
| 79. | 32 | Feudel, Rene | 1967 | SSV Königshain-Wiederau | 50:38 | 12. | M40 |
| 80. | 116 | Berthold, Uwe | 1963 | Burgstädter LV | 50:45 | 11. | M45 |
| 81. | 46 | Schneider, Jörg | 1958 | LV Limbach 2000 | 50:56 | 4. | M50 |
| 82. | 97 | Müller, Maik | 1977 | LAC Erdgas Chemnitz | 51:00 | 12. | M30 |
| 83. | 141 | Müller, Enrico | 1972 | Einsiedler Skiverein | 51:01 | 14. | M35 |
| 84. | 123 | Blumtritt, Ute | 1962 | Chemnitz | 51:02 | 2. | W45 |
| 85. | 303 | Kaiser, Klaus | 1963 | VTB Chemnitz | 51:05 | 12. | M45 |
| 86. | 142 | Sandig, Volker | 1961 | TennisClub Frankenberg/Sa. | 51:11 | 13. | M45 |
| 87. | 330 | Liemert, Sven | 1976 | Chemnitzer PSV | 51:41 | 13. | M30 |
| 88. | 206 | Putscher, Kai | 1970 | Sindelfingen | 51:47 | 13. | M40 |
| 89. | 44 | Gasch, Michael | 1984 | LV Limbach 2000 | 51:57 | 17. | M |
| 90. | 42 | Fache, Henri | 1994 | LV Limbach 2000 | 51:57 | 5. | MJB |
| 91. | 94 | Rölig, Torsten | 1965 | LAC Erdgas Chemnitz | 52:03 | 14. | M45 |
| 92. | 306 | Hartrampf, Uwe | 1966 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 52:05 | 14. | M40 |
| 93. | 320 | Keller, Thomas | 1965 | Hetzdorfer SV 1990 | 52:07 | 15. | M45 |
| 94. | 113 | Muche, Heiko | 1960 | LAC Erdgas Chemnitz | 52:12 | 5. | M50 |
| 95. | 329 | Lommatzsch, Heiko | 1976 | Chemnitzer PSV | 52:18 | 14. | M30 |
| 96. | 322 | Korb, Thomas | 1966 | Chemnitz | 52:25 | 15. | M40 |
| 97. | 56 | Siegel, Robby | 1966 | Mittelbach | 52:27 | 16. | M40 |
| 98. | 64 | Weigel, Ursula | 1956 | LG Thalmheim | 52:28 | 1. | W50 |
| 99. | 90 | Wunderlich, Stefan | 1956 | LAC Erdgas Chemnitz | 52:31 | 6. | M50 |
| 100. | 118 | Krumm, Falk | 1972 | Ehrenfriedersdorf | 52:33 | 15. | M35 |
| 101. | 148 | Stuber, Mario | 1975 | Laufgruppe Reha Aktiv | 52:39 | 16. | M35 |
| 102. | 325 | Gründler, Anne | 1989 | SG Adelsberg | 52:40 | 3. | F |
| 103. | 324 | Gründler, Jochen | 1962 | SG Adelsberg | 52:40 | 16. | M45 |
| 104. | 135 | Keller, Tilo | 1968 | Chemnitz | 52:41 | 17. | M40 |
| 105. | 45 | Glöckner, Wolfgang | 1940 | LV Limbach 2000 | 52:49 | 1. | M70 |
| 106. | 203 | Beck, Alexander | 1976 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 52:59 | 15. | M30 |
| 107. | 340 | Meyer, Oliver | 1967 | SV Sparkasse MEK | 53:03 | 18. | M40 |
| 108. | 326 | Röder, Daniel | 1991 | Chemnitz | 53:04 | 1. | MJA |
| 109. | 99 | Spillecke, Antje | 1968 | LAC Erdgas Chemnitz | 53:06 | 2. | W40 |
| 110. | 308 | Irmscher, Jeanette | 1966 | Burgstädter LV | 53:23 | 3. | W40 |
| 111. | 104 | Kunz , Simone | 1965 | LAC Erdgas Chemnitz | 53:35 | 3. | W45 |
| 112. | 333 | Kwahs, Mario | 1967 | Schwimm-Club Chemnitz von 1892 | 53:37 | 19. | M40 |
| 113. | 50 | Güttler, Ines | 1971 | LV Limbach 2000 | 53:43 | 1. | W35 |
| 114. | 8 | Heyer, Ina | 1980 | Chemnitz | 53:56 | 2. | W30 |
| 115. | 66 | Weichelt, Frank | 1966 | 1. CJJV | 54:01 | 20. | M40 |
| 116. | 348 | Barthel, Andreas | 1958 | Chemnitz | 54:09 | 7. | M50 |
| 117. | 91 | Claus, Rainer | 1949 | LAC Erdgas Chemnitz | 54:33 | 2. | M60 |
| 118. | 129 | Fischer, Ute | 1967 | TSV Falkenau 1888 | 54:35 | 4. | W40 |
| 119. | 147 | Samland, Peggy | 1979 | Kuota-Chemnitz.de | 54:36 | 3. | W30 |
| 120. | 51 | Güttler, Hans-Joachim | 1964 | LV Limbach 2000 | 54:41 | 17. | M45 |
| 121. | 17 | Gerlach, Marie Sophie | 1987 | Annaberg-Buchholz | 54:45 | 4. | F |
| 122. | 207 | Richter, Hans-Jürgen | 1954 | Chemnitz | 54:48 | 4. | M55 |
| 123. | 201 | Anselmi, Martin | 1988 | Narsdorf | 54:49 | 18. | M |
| 124. | 84 | Weiß, Michael | 1951 | LAC Erdgas Chemnitz | 54:49 | 5. | M55 |
| 125. | 63 | Halank, Frank | 1964 | Stollberg | 54:52 | 18. | M45 |
| 126. | 43 | Fache, Jörn | 1965 | LV Limbach 2000 | 54:54 | 19. | M45 |
| 127. | 33 | Schramm, Andrea | 1958 | Annaberg-Buchholz | 54:56 | 2. | W50 |
| 128. | 344 | Pfeifer, Ulrich | 1954 | Flöha | 55:02 | 6. | M55 |
| 129. | 92 | Lindner, Steffen | 1961 | LAC Erdgas Chemnitz | 55:05 | 20. | M45 |
| 130. | 304 | Wahlich, Joachim | 1941 | Post SV Chemnitz | 55:16 | 2. | M65 |
| 131. | 128 | Näfe, Michaela | 1974 | TSV Falkenau 1888 | 55:30 | 2. | W35 |
| 132. | 21 | Ahner, Ralf | 1971 | Chemnitz | 55:36 | 17. | M35 |
| 133. | 205 | Großer, Colin | 1977 | SC Chemnitz Triathlonteam | 55:41 | 16. | M30 |
| 134. | 149 | Seelig, Peter | 1957 | Autoglas-Team Chemnitz | 55:46 | 8. | M50 |
| 135. | 314 | Baumann, Christian | 1989 | Die Popologen | 55:48 | 19. | M |
| 136. | 341 | Müller, Wolfgang | 1949 | Chemnitz | 55:52 | 3. | M60 |
| 137. | 29 | Schmidt, Thomas | 1987 | RSV Chemnitz | 55:57 | 20. | M |
| 138. | 321 | Thomas, Burkhardt | 1960 | Chemnitz | 56:14 | 9. | M50 |
| 139. | 133 | Maier, Thomas | 1967 | Chemnitz | 56:18 | 21. | M40 |
| 140. | 38 | Estel, Ulrike | 1965 | LAC Erdgas Chemnitz | 56:48 | 4. | W45 |
| 141. | 1 | Schmutzler, Siegmar | 1957 | SV 1990 Reichenbach | 56:49 | 10. | M50 |
| 142. | 82 | Möckel, Rudolf | 1938 | LAC Erdgas Chemnitz | 56:52 | 2. | M70 |
| 143. | 332 | Naumann, Torsten | 1971 | Chemnitz | 56:55 | 18. | M35 |
| 144. | 313 | Ullmann, Tobias | 1988 | Die Popologen | 56:59 | 21. | M |
| 145. | 22 | Schubert, Antje | 1969 | Callenberg / OT Reichenbach | 57:00 | 5. | W40 |
| 146. | 25 | Gahut, Dieter | 1952 | TSV Falkenau 1888 | 57:02 | 7. | M55 |
| 147. | 61 | Anders, Christiane | 1967 | MV Eibenstock | 57:34 | 6. | W40 |
| 148. | 317 | Vergöhl, Uwe | 1964 | Hetzdorfer SV 1990 | 57:36 | 21. | M45 |
| 149. | 319 | Leipelt, Stephan | 1968 | Hetzdorfer SV 1990 | 57:49 | 22. | M40 |
| 150. | 93 | Rappe, Fritz | 1945 | LAC Erdgas Chemnitz | 57:58 | 3. | M65 |
| 151. | 136 | Kostenkov, Sil | 1973 | Chemnitz | 58:14 | 19. | M35 |
| 152. | 134 | Uhlig, Dietmar | 1945 | Team FangtDasGnu | 58:28 | 4. | M65 |
| 153. | 312 | Lenk, Michel | 1989 | Grünhein-Beierfeld | 58:33 | 22. | M |
| 154. | 338 | Gerlach, Andreas | 1963 | Annaberg-Buchholz | 58:38 | 22. | M45 |
| 155. | 2 | Gnauck, Dick | 1963 | ASV 1902 Sangerhausen | 58:41 | 23. | M45 |
| 156. | 31 | Naundorf, Petra | 1961 | Marienberg | 58:47 | 5. | W45 |
| 157. | 14 | Seifert, Knut | 1978 | München | 58:49 | 17. | M30 |
| 158. | 337 | Gerlach, Paul-Ruben | 1994 | Annaberg-Buchholz | 59:40 | 6. | MJB |
| 159. | 80 | Winkler, Kerstin | 1972 | Chemnitzer LV Megware | 59:47 | 3. | W35 |
| 160. | 315 | Bondzio, Horst | 1939 | Chemnitz | 59:59 | 3. | M70 |
| 161. | 81 | Oettel, Karl-Heinz | 1946 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:00:15 | 4. | M60 |
| 162. | 305 | Göpfert, Olaf | 1961 | LC Oelsnitz-Erzgebirge | 1:00:23 | 24. | M45 |
| 163. | 132 | Dietze, Hella | 1958 | Post SV Chemnitz | 1:00:26 | 3. | W50 |
| 164. | 335 | Kuhfuß, Karin | 1956 | Post SV Chemnitz | 1:00:32 | 4. | W50 |
| 165. | 151 | Seidel, Jens | 1976 | Fassathlon | 1:00:33 | 18. | M30 |
| 166. | 347 | Pfeifer, Brigitte | 1953 | Flöha | 1:01:44 | 1. | W55 |
| 167. | 309 | Meier, Stefan | 1958 | Burgstädter LV | 1:02:42 | 11. | M50 |
| 168. | 3 | Köhler, Harry | 1937 | Post SV Chemnitz | 1:02:59 | 4. | M70 |
| 169. | 145 | Meyer, Wilma | 1973 | Chemnitz | 1:03:01 | 4. | W35 |
| 170. | 318 | Bernstein, Helmut | 1960 | Hetzdorfer SV 1990 | 1:03:27 | 12. | M50 |
| 171. | 339 | Seidenglanz, Ute | 1961 | SG Adelsberg | 1:03:40 | 6. | W45 |
| 172. | 12 | Engelberth, Dietmar | 1959 | DJK Marienstatt | 1:03:42 | 13. | M50 |
| 173. | 24 | Ditten, Rica | 1964 | ASV 1902 Sangerhausen | 1:04:08 | 7. | W45 |
| 174. | 117 | Hercht, Karl-Heinz | 1940 | Zschopau | 1:05:23 | 5. | M70 |
| 175. | 122 | Waldheim, Grit | 1963 | Niederwiesa | 1:06:31 | 25. | M45 |
| 176. | 146 | Hermsdorf, Diana | 1974 | Burgstädter LV | 1:07:17 | 5. | W35 |
| 177. | 103 | Stempel, Kerstin | 1962 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:08:33 | 8. | W45 |
| 178. | 105 | Daubner, Silke | 1966 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:08:35 | 7. | W40 |
| 179. | 95 | Werner, Wolfgang | 1959 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:08:36 | 14. | M50 |
| 180. | 54 | Marewald, Janine | 1988 | Cheetah Running Club | 1:08:37 | 5. | F |
| 181. | 106 | Werner, Angela | 1961 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:08:38 | 9. | W45 |
| 182. | 101 | Claus, Annerose | 1956 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:08:39 | 5. | W50 |
| 183. | 102 | Lindner, Carmen | 1963 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:08:40 | 10. | W45 |
| 184. | 150 | Leonhardt, Thomas | 1963 | Autoglas-Team Chemnitz | 1:08:41 | 26. | M45 |
| 185. | 100 | Wunderlich, Dagmar | 1956 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:08:42 | 6. | W50 |
| 186. | 115 | Lesch, Wolfgang | 1945 | LAC Erdgas Chemnitz | 1:08:44 | 5. | M65 |
